■ アンテナ取付け工事料金■ エアコン据付け工事料金■ 電気工事料金
Uアンテナ工事
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
新設標準工事料 ・ アンテナ ・ ケーブル(20m) ・ 取付金具(屋根馬・L金具 等) | 28000円 | 25000円 | |
2分配 分配器 標準工事料 | 屋内工事(10mまで) | 9000円 | 7000円 |
屋外工事(10mまで) | 13000円 | 10000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 | |||
ビデオブースター 取付け工料 | 4000円 | 3000円 | |
U レベル調整 工料 | 8000円 | 6000円 | |
室内側 アンテナユニット 取替え工料 | 6000円 | 4000円 | |
アンテナ一式 撤去工料 | 8000円 | 6000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれておりません。 |
BSアンテナ工事
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
新設標準工事料 ・ BSアンテナ ・ ケーブル(20m) ・ 取付金具 | ベランダ取付け | 33000円 | 30000円 |
屋根・壁面取付け | 35000円 | 32000円 | |
2分配 分配器 標準工事料 | 屋内工事 | 10000円 | 8000円 |
屋外工事 | 15000円 | 12000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 | |||
BSブースター 取付け工料 | 15000円 | 12000円 | |
BSレベル調整工料 | 8000円 | 6000円 | |
室内側 BSセパレーター 取付け工料 | 5000円 | 4000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 |
新設工事(2,8kWまでの機種)
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
新設標準工事料 ・ パイプ(4m以内) ・ 室外機平地設置 ・ 壁:モルタル・木造 | 32000円 | 26000円 | |
配管カバー標準工事料 ・ 屋内・屋外共 ・ 化粧カバー(2m以内) | 4000円 | 3000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 | |||
移設工料 同一家屋 | 2,2~2,8KW | 18000円 | 15000円 |
3,2~4,0KW | 21000円 | 18000円 | |
移設工料 10KM以内 | 2,2~2,8KW | 21000円 | 18000円 |
3,2~4,0KW | 23000円 | 20000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれておりません。 |
その他工事(2,8kWまでの機種)
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
取り外し 工料 | 10000円 | 8000円 | |
エアパージ 工料 | 4000円 | 3000円 | |
ガス充填(100g) 工料 | 1500円 | 1000円 | |
ガスチャージ(真空引き一式) 工料 | 10000円 | 8000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれておりません。 | |||
移動・運搬費用 | 地域内 | 2000円 | 1500円 |
地域外 | 3000円 | 2000円 | |
2階以上 | 2000円 | 1500円 |
電気工事料金(税別)
電気製品の設置・移動に伴う電気工事料金は下記の通りです。
工事内容 | 基本料金 | 自店購入 | |
---|---|---|---|
専用回路 増設工事料 | 100V 1回路 (20A・20m) | 15000円 | 12000円 |
200V 1回路 (20A・20m) | 18000円 | 15000円 |